Ten post stanowi szybkie porównanie rowera ze skuterem lub motocyklem 125cc.
Rower i skuter to pojazdy które w miastach poruszają się częściowo po tych samych drogach.
Uważam że porównanie ich jest potrzebne, ponieważ rowery są promowane na potęgę jako idealne pojazdy miejskie. A niebawem po prostu jedyne pojazdy miejskie (uważam jakkolwiek że przez jakiś czas ekolodzy pozwolą nam jeszcze mieć motocykle/skutery).
Interesują mnie tu głównie cechy samych kierujących pojazdami – rowerzystów i skuterzystów. W drugiej kolejności zajmuję się sprawami technicznymi.
Rowerzyści pomimo bycia według prawa kierującymi pojazdem średnio palą się do relizowania obowiązków kierowcy.
Ekologiczni aktywiści którzy stali się samozwańczymi rzecznikami środowiska rowerzystów domagają się statusu drogowej świętej krowy.
Cóż, nie każdy jeździ na rowerze dla zbawienia planety.
Ja – i pewnie większość normalnych ludzi – jeżdżę bo lubię albo dla wygody. I mam gdzieś ekologów wraz z ich kultem końca świata i górą podatków jaką nam fundują. Pedałuję całkowicie nieideologicznie.
Zaistniała kuriozalna sytuacja gdzie przeszkoleni użytkownicy dróg muszą tolerować użytkowników bez przeszkolenia, poruszających się dużo wolniejszymi pojazdami bez kierunkowskazów czy spełniających normy świateł.
I to ci przeszkoleni użytkownicy dróg, jadący homologowanymi pojazdami mają być odpowiedzialni za bezpieczeństwo rowerzystów i docelowo jeździć z prędkością roweru lub najlepiej w ogóle.
Ci sami kierowcy/motocykliści mają pieniędzmi z podatków od paliw ufundować infrastrukturę rowerową, zwężanie dróg i w ogóle przebudowę miast pod rowery.
To jest szaleństwo.
Skutery i motocykle (zwłaszcza 125cc) zostają kompletnie pominięte w publicznej debacie jako środek transportu, pomimo poważnej przewagi jaką mają nad rowerami.
Są nie wsmak ekologom więc zostają przemilczane. Czemu? Bo ekolodzy chcą nas przesadzić na rowery a nie rozwiązać nasze problemy. Mamy żyć tak, jak oni to sobie zaplanowali.
Uznałem że tabela będzie najlepszym sposobem porównania, bo pozwala zestawić ze sobą cechy w sposób najbardziej czytelny.
Lecimy:
Rowerzysta | Skuterzysta/Motocyklista 125cc+ |
Nie stoi w korku | Nie stoi w korku |
Wymaga budowy nowej infrastruktury. | Korzysta z istniejącej infrastruktury |
Zabiera przestrzeń pieszym lub kierowcom by wybudować drogi rowerowe | Korzysta z istniejących dróg |
Prędkość o ponad połowę niższa niż dopuszczalna na drogach w miastach, utrudnia ruch samochodów. Pojazd słabo kompatybilny z ruchem na jezdniach 50km/h i więcej. | Jeździ z taką samą prędkością co samochody. W pełni kompatybilny z ruchem drogowym co najmniej do poziomu limitu 90km/h. |
Nieubezpieczony | Ubezpieczony – obowiązkowe OC |
Nieprzeszkolony: bierze udział w ruchu często nie znając przepisów. | Przeszkolony: konieczne prawo jazdy A1 lub B. |
Wymaga specjalnego traktowania i szczególnej uwagi innych uczestników ruchu: może nie znać przepisów, często wykonuje nietypowe manewry, nie stosuje się do sygnalizacji. | Nie wymaga specjalnego traktowania, standardowy uczestnik ruchu działający w ramach przepisów. |
Wymaga by inni uczestnicy ruchu dbali o jego bezpieczeństwo. Postawa roszczeniowa wobec innych uczestników ruchu. | Sam troszczy się o swoje bezpieczeństwo (jazda defensywna) |
Niechęć do poprawiania własnej widoczności, rozwijania umiejętności, kasków i odzieży ochronnej (państwo ma zapewnić bezpieczeństwo rowerzysty) | Spory nacisk na bezpieczeństwo i samorozwój. Bezpieczeństwo to integralna część kultury motocyklowej. |
Potrzebuje mało miejsca do parkowania | Potrzebuje mało miejsca do parkowania |
Ograniczona ładowność | Ograniczona ładowność |
Jednoosobowy | Dwuosobowy |
Brak kierunkowskazów i homologowanych świateł | Pełny zestaw świateł, pełnoprawny pojazd dopuszczony do ruchu |
Niski komfort jazdy, słaba amortyzacja | Wysoki komfort jazdy, pełne zawieszenie |
Zeroemisyjny | Zero lub niskoemisyjny (aktualnie motocykle obowiązuje norma Euro 5) |
Darmowe paliwo | Relatywnie tanie paliwo 2.2-3l benzyny na 100km (lub prad) |
Ograniczony zasięg | Duży zasięg |
Problematyczny na szybszych drogach (powyżej 30km/h) | Pełnoprawny uczestnik ruchu na drogach z limitem 90km/h. Możliwa ale niekomfortowa jazda na autostradach i ekspresówkach (większa pojemność rozwiązuje i ten problem). |
Całoroczny | Niemal całoroczny, bardziej wrażliwy na pogodę niż rower. |
Brak obowiązku jazdy w kasku | Obowiązkowy kask |
Nie może jeździć buspasem | Może jeździć buspasem (większość miast) |
Komfortowa prędkość podróży 15-25km/h | Komfortowa prędkość podróży 90km/h lub więcej (w zależności od pojemności) |
Aspekt społeczny: rowerzyści to grupa opanowana przez ekologicznych aktywistów i stopniowo podporządkowywana ich politycznym interesom. Rowerzyści – poza aktywistami – nie tworzą społeczności. | Aspekt społeczny: skuterzyści jako odłam motocyklistów są wolni od ideologii i zarazem tworzą wraz z motocyklistami prężną, solidarną społeczność. Duże poczucie wspólnoty, wolności, niezależności, liczne zloty, organizacje. Społeczność egalitarna. |
Rower ma niski koszt zakupu i utrzymania | Skuter/motocykl ma spory koszt zakupu i utrzymania – choć koszt ten jest zwykle znacząco mniejszy niż w przypadku samochodu. |
Zachęcam do przemyślenia tej tabeli. Czy na pewno ma sens przebudowa miast pod rowery? A może wystarczyłoby żeby więcej z nas jeździło na skuterach i motocyklach?
Przynajmniej do czasu gdy autonomiczne samochody rozwiążą problemy korków i parkingu.
Być może miałoby sens wprowadzenie jakiegoś minimum przeszkolenia dla tych, którzy chcą się poruszać po publicznych drogach? Choćby na zasadzie dobrowolności?
Może miałoby sens gdyby rowerzyści urwali się ze smyczy miejskim aktywistom czy ekologom i stworzyli faktyczną społeczność która promowałaby aktywne wzięcie własnego bezpieczeństwa w swoje ręce, na wzór motocyklistów?
Bo starający się obrzydzić samochody ekolodzy lansują samobójczą strategię przerzucania całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo rowerzysty na innych użytkowników dróg.